Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Free/Reduced Meals Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2010 | ||
Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Non-Free/Reduced Meals | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Free/Reduced Meals Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.49 | |||||
Diplomas Earned | * | * | 4 | 58 | * | 64 |
5-Yr Adjusted Cohort | 74 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 65 | 71 | 78 | 73 | 74 | 65 |
+ Transfers In | + 14 | + 13 | + 7 | + 7 | + 0 | + 41 |
− Transfers Out | − 8 | − 6 | − 12 | − 6 | − 0 | − 32 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 71 | = 78 | = 73 | = 74 | = 74 | = 74 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.37 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 35 | * | 35 |
5-Yr Adjusted Cohort | 41 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 40 | 41 | 37 | 41 | 41 | 40 |
+ Transfers In | + 4 | + 4 | + 5 | + 0 | + 0 | + 13 |
− Transfers Out | − 3 | − 8 | − 1 | − 0 | − 0 | − 12 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 41 | = 37 | = 41 | = 41 | = 41 | = 41 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 247 | * | 252 |
5-Yr Adjusted Cohort | 300 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 308 | 297 | 289 | 295 | 300 | 308 |
+ Transfers In | + 17 | + 24 | + 21 | + 10 | + 2 | + 74 |
− Transfers Out | − 28 | − 32 | − 15 | − 5 | − 2 | − 82 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 297 | = 289 | = 295 | = 300 | = 300 | = 300 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.10 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 27 | * | 27 |
5-Yr Adjusted Cohort | 31 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 32 | 31 | 31 | 31 | * | 32 |
+ Transfers In | + 5 | + 2 | + 3 | + 0 | + * | + 10 |
− Transfers Out | − 6 | − 2 | − 3 | − 0 | − * | − 11 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 31 | = 31 | = 31 | = 31 | = * | = 31 |
Non-Free/Reduced Meals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.68 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 37 | * | 38 |
5-Yr Adjusted Cohort | 41 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 31 | 30 | 39 | 35 | * | 31 |
+ Transfers In | + 3 | + 15 | + 7 | + 7 | + * | + 32 |
− Transfers Out | − 4 | − 6 | − 11 | − 1 | − * | − 22 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 30 | = 39 | = 35 | = 41 | = * | = 41 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 22 | * | 22 |
5-Yr Adjusted Cohort | 25 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21 | 21 | 21 | 21 | * | 21 |
+ Transfers In | + 2 | + 4 | + 2 | + 4 | + * | + 12 |
− Transfers Out | − 2 | − 4 | − 2 | − 0 | − * | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 21 | = 21 | = 21 | = 25 | = * | = 25 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 636 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 672 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 660 | 649 | 653 | 667 | 670 | 660 |
+ Transfers In | + 19 | + 29 | + 36 | + 10 | + 3 | + 97 |
− Transfers Out | − 29 | − 25 | − 22 | − 7 | − 1 | − 84 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 649 | = 653 | = 667 | = 670 | = 672 | = 672 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 25 | 2 | 27 |
5-Yr Adjusted Cohort | 30 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 24 |
+ Transfers In | + 3 | + 2 | + 2 | + 2 | + 0 | + 9 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 26 | = 27 | = 28 | = 30 | = 30 | = 30 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.95 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 64 | * | 68 |
5-Yr Adjusted Cohort | 81 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 78 | 78 | 75 | 76 | 80 | 78 |
+ Transfers In | + 15 | + 9 | + 10 | + 10 | + 1 | + 45 |
− Transfers Out | − 15 | − 12 | − 9 | − 6 | − 0 | − 42 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 78 | = 75 | = 76 | = 80 | = 81 | = 81 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.33 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 26 | 3 | 30 |
5-Yr Adjusted Cohort | 36 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 28 | 29 | 36 | 35 | 36 | 28 |
+ Transfers In | + 1 | + 10 | + 3 | + 2 | + 0 | + 16 |
− Transfers Out | − 0 | − 3 | − 4 | − 1 | − 0 | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 29 | = 36 | = 35 | = 36 | = 36 | = 36 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 80.26 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 234 | * | 248 |
5-Yr Adjusted Cohort | 309 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 300 | 285 | 293 | 306 | 309 | 300 |
+ Transfers In | + 24 | + 38 | + 27 | + 15 | + 2 | + 106 |
− Transfers Out | − 39 | − 30 | − 14 | − 12 | − 2 | − 97 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 285 | = 293 | = 306 | = 309 | = 309 | = 309 |
Two or more races | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.21 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 16 | * | 16 |
5-Yr Adjusted Cohort | 19 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 20 | 19 | 17 | 16 | * | 20 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 0 | + 3 | + * | + 5 |
− Transfers Out | − 2 | − 3 | − 1 | − 0 | − * | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 19 | = 17 | = 16 | = 19 | = * | = 19 |
Non-Free/Reduced Meals | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 12 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11 | 11 | * | 12 | * | 11 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + * | + 0 | + * | + 2 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − * | − 0 | − * | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − * | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = * | = 12 | = * | = 12 |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.89 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 32 | * | 32 |
5-Yr Adjusted Cohort | 36 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 |
+ Transfers In | + 4 | + 6 | + 4 | + 2 | + 0 | + 16 |
− Transfers Out | − 4 | − 6 | − 5 | − 1 | − 0 | − 16 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 36 | = 36 | = 35 | = 36 | = 36 | = 36 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.75 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 15 | * | 15 |
5-Yr Adjusted Cohort | 16 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 |
+ Transfers In | + 1 | + 0 | + 2 | + 0 | + 0 | + 3 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 1 | − 2 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 19 | = 17 | = 18 | = 16 | = 16 | = 16 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.83 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 607 | * | 623 |
5-Yr Adjusted Cohort | 664 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 637 | 631 | 647 | 650 | 664 | 637 |
+ Transfers In | + 21 | + 39 | + 26 | + 23 | + 1 | + 110 |
− Transfers Out | − 27 | − 23 | − 23 | − 9 | − 1 | − 83 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 631 | = 647 | = 650 | = 664 | = 664 | = 664 |
Two or more races | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.89 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 23 | * | 24 |
5-Yr Adjusted Cohort | 27 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 29 | 27 | 24 | 25 | 26 | 29 |
+ Transfers In | + 3 | + 3 | + 1 | + 1 | + 1 | + 9 |
− Transfers Out | − 5 | − 6 | − 0 | − 0 | − 0 | − 11 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 27 | = 24 | = 25 | = 26 | = 27 | = 27 |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Free/Reduced Meals | ||||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.42 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 64 | * | 70 |
5-Yr Adjusted Cohort | 81 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 78 | 85 | 81 | 74 | 80 | 78 |
+ Transfers In | + 17 | + 16 | + 8 | + 8 | + 1 | + 50 |
− Transfers Out | − 10 | − 20 | − 15 | − 2 | − 0 | − 47 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 85 | = 81 | = 74 | = 80 | = 81 | = 81 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.50 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 20 | * | 21 |
5-Yr Adjusted Cohort | 24 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 |
+ Transfers In | + 2 | + 2 | + 1 | + 1 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 2 | − 4 | − 2 | − 0 | − 0 | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 26 | = 24 | = 23 | = 24 | = 24 | = 24 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 80.14 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 212 | * | 226 |
5-Yr Adjusted Cohort | 282 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 287 | 287 | 275 | 279 | 283 | 287 |
+ Transfers In | + 24 | + 22 | + 27 | + 15 | + 1 | + 89 |
− Transfers Out | − 24 | − 34 | − 23 | − 11 | − 2 | − 94 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 287 | = 275 | = 279 | = 283 | = 282 | = 282 |
Two or more races | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
