Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Male and Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Male | ||
Asian Female | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
HI/Pac. Islander Female | ||
White Male | ![]() |
|
White Female | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Male and Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.20 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 43 | * | 46 |
5-Yr Adjusted Cohort | 51 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 43 | 47 | 57 | 50 | 51 | 43 |
+ Transfers In | + 11 | + 15 | + 4 | + 7 | + 0 | + 37 |
− Transfers Out | − 7 | − 5 | − 11 | − 6 | − 0 | − 29 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 47 | = 57 | = 50 | = 51 | = 51 | = 51 |
Black or African American Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.50 | |||||
Diplomas Earned | * | * | 4 | 52 | * | 56 |
5-Yr Adjusted Cohort | 64 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 53 | 54 | 60 | 58 | * | 53 |
+ Transfers In | + 6 | + 13 | + 10 | + 7 | + * | + 36 |
− Transfers Out | − 5 | − 7 | − 12 | − 1 | − * | − 25 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 54 | = 60 | = 58 | = 64 | = * | = 64 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 79.49 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 31 | * | 31 |
5-Yr Adjusted Cohort | 39 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 32 | 33 | 35 | 38 | 39 | 32 |
+ Transfers In | + 4 | + 6 | + 6 | + 1 | + 0 | + 17 |
− Transfers Out | − 3 | − 4 | − 3 | − 0 | − 0 | − 10 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 33 | = 35 | = 38 | = 39 | = 39 | = 39 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 27 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 29 | 29 | 23 | 24 | * | 29 |
+ Transfers In | + 2 | + 2 | + 1 | + 3 | + * | + 8 |
− Transfers Out | − 2 | − 8 | − 0 | − 0 | − * | − 10 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 29 | = 23 | = 24 | = 27 | = * | = 27 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.53 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 454 | * | 459 |
5-Yr Adjusted Cohort | 507 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 517 | 503 | 491 | 498 | 505 | 517 |
+ Transfers In | + 16 | + 22 | + 27 | + 14 | + 5 | + 84 |
− Transfers Out | − 30 | − 34 | − 20 | − 7 | − 3 | − 94 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 503 | = 491 | = 498 | = 505 | = 507 | = 507 |
White Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.19 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 429 | * | 438 |
5-Yr Adjusted Cohort | 465 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 451 | 443 | 451 | 464 | 465 | 451 |
+ Transfers In | + 20 | + 31 | + 30 | + 6 | + 0 | + 87 |
− Transfers Out | − 27 | − 23 | − 17 | − 5 | − 0 | − 72 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 443 | = 451 | = 464 | = 465 | = 465 | = 465 |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.32 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 28 | * | 28 |
5-Yr Adjusted Cohort | 31 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 30 | 30 | 29 | 30 | * | 30 |
+ Transfers In | + 4 | + 2 | + 3 | + 1 | + * | + 10 |
− Transfers Out | − 4 | − 3 | − 2 | − 0 | − * | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 30 | = 29 | = 30 | = 31 | = * | = 31 |
Two or more races Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.67 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 24 | 2 | 26 |
5-Yr Adjusted Cohort | 30 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 26 |
+ Transfers In | + 4 | + 2 | + 2 | + 1 | + 0 | + 9 |
− Transfers Out | − 3 | − 0 | − 2 | − 0 | − 0 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 27 | = 29 | = 29 | = 30 | = 30 | = 30 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.67 | |||||
Diplomas Earned | * | * | 1 | 10 | * | 11 |
5-Yr Adjusted Cohort | 12 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 11 | 11 | 12 | 12 | * | 11 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 0 | + 0 | + * | + 2 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − * | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = 12 | = 12 | = * | = 12 |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.36 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 55 | * | 57 |
5-Yr Adjusted Cohort | 66 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 60 | 58 | 57 | 63 | 66 | 60 |
+ Transfers In | + 10 | + 6 | + 11 | + 8 | + 0 | + 35 |
− Transfers Out | − 12 | − 7 | − 5 | − 5 | − 0 | − 29 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 58 | = 57 | = 63 | = 66 | = 66 | = 66 |
Black or African American Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.31 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 41 | * | 43 |
5-Yr Adjusted Cohort | 51 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 54 | 56 | 54 | 48 | 50 | 54 |
+ Transfers In | + 9 | + 9 | + 3 | + 4 | + 1 | + 26 |
− Transfers Out | − 7 | − 11 | − 9 | − 2 | − 0 | − 29 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 56 | = 54 | = 48 | = 50 | = 51 | = 51 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.67 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 23 | 3 | 26 |
5-Yr Adjusted Cohort | 30 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 25 |
+ Transfers In | + 2 | + 4 | + 4 | + 1 | + 0 | + 11 |
− Transfers Out | − 1 | − 3 | − 1 | − 1 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 26 | = 27 | = 30 | = 30 | = 30 | = 30 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.36 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 18 | * | 19 |
5-Yr Adjusted Cohort | 22 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 22 | 22 | 26 | 23 | * | 22 |
+ Transfers In | + 0 | + 6 | + 1 | + 1 | + * | + 8 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 4 | − 2 | − * | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 22 | = 26 | = 23 | = 22 | = * | = 22 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.81 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 431 | * | 441 |
5-Yr Adjusted Cohort | 508 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 501 | 486 | 496 | 499 | 510 | 501 |
+ Transfers In | + 19 | + 31 | + 23 | + 19 | + 0 | + 92 |
− Transfers Out | − 34 | − 21 | − 20 | − 8 | − 2 | − 85 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 486 | = 496 | = 499 | = 510 | = 508 | = 508 |
White Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.47 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 410 | * | 430 |
5-Yr Adjusted Cohort | 465 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 436 | 430 | 444 | 457 | 463 | 436 |
+ Transfers In | + 26 | + 46 | + 30 | + 19 | + 3 | + 124 |
− Transfers Out | − 32 | − 32 | − 17 | − 13 | − 1 | − 95 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 430 | = 444 | = 457 | = 463 | = 465 | = 465 |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.47 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 17 | * | 17 |
5-Yr Adjusted Cohort | 19 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 21 | 20 | 16 | 17 | * | 21 |
+ Transfers In | + 3 | + 3 | + 1 | + 2 | + * | + 9 |
− Transfers Out | − 4 | − 7 | − 0 | − 0 | − * | − 11 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 20 | = 16 | = 17 | = 19 | = * | = 19 |
Two or more races Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.19 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 22 | * | 23 |
5-Yr Adjusted Cohort | 27 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 28 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 0 | + 2 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 3 | − 2 | − 1 | − 0 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 26 | = 25 | = 24 | = 26 | = 27 | = 27 |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.76 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 42 | 4 | 48 |
5-Yr Adjusted Cohort | 58 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 55 | 57 | 55 | 52 | 56 | 55 |
+ Transfers In | + 11 | + 9 | + 5 | + 6 | + 3 | + 34 |
− Transfers Out | − 9 | − 11 | − 8 | − 2 | − 1 | − 31 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 57 | = 55 | = 52 | = 56 | = 58 | = 58 |
Black or African American Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.83 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 53 | * | 55 |
5-Yr Adjusted Cohort | 58 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 59 | 58 | 56 | 56 | * | 59 |
+ Transfers In | + 8 | + 12 | + 11 | + 3 | + * | + 34 |
− Transfers Out | − 9 | − 14 | − 10 | − 1 | − * | − 34 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − * | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 58 | = 56 | = 56 | = 58 | = * | = 58 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.86 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 26 | * | 26 |
5-Yr Adjusted Cohort | 28 | |||||
