Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Free/Reduced Meals Male and Female Students Sorted by Class
Free/Reduced Meals | ||
---|---|---|
Class of 2016 Male | ![]() |
|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Male | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Male | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Male | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Male | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Male | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Male | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Class of 2016 Male | ![]() |
|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Male | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Male | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Male | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Male | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Male | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Male | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Free/Reduced Meals Male and Female Students Sorted by Class
Free/Reduced Meals
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class of 2016 Male
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 82.40 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 187 | * | 192 |
5-Yr Adjusted Cohort | 233 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 241 | 240 | 232 | 230 | 233 | 241 |
+ Transfers In | + 23 | + 17 | + 14 | + 11 | + 2 | + 67 |
− Transfers Out | − 24 | − 25 | − 16 | − 8 | − 2 | − 75 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 240 | = 232 | = 230 | = 233 | = 233 | = 233 |
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.89 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 188 | * | 196 |
5-Yr Adjusted Cohort | 223 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 214 | 210 | 213 | 220 | 223 | 214 |
+ Transfers In | + 17 | + 26 | + 22 | + 6 | + 0 | + 71 |
− Transfers Out | − 21 | − 23 | − 15 | − 3 | − 0 | − 62 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 210 | = 213 | = 220 | = 223 | = 223 | = 223 |
Class of 2015 Male
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 78.03 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 164 | * | 174 |
5-Yr Adjusted Cohort | 223 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 210 | 202 | 209 | 219 | 224 | 210 |
+ Transfers In | + 19 | + 25 | + 21 | + 12 | + 0 | + 77 |
− Transfers Out | − 27 | − 18 | − 11 | − 7 | − 1 | − 64 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 202 | = 209 | = 219 | = 224 | = 223 | = 223 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.78 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 182 | * | 195 |
5-Yr Adjusted Cohort | 230 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 224 | 217 | 220 | 222 | 228 | 224 |
+ Transfers In | + 22 | + 33 | + 19 | + 18 | + 3 | + 95 |
− Transfers Out | − 29 | − 30 | − 17 | − 12 | − 1 | − 89 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 217 | = 220 | = 222 | = 228 | = 230 | = 230 |
Class of 2014 Male
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 80.43 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 139 | * | 148 |
5-Yr Adjusted Cohort | 184 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 189 | 186 | 178 | 179 | 184 | 189 |
+ Transfers In | + 18 | + 20 | + 16 | + 11 | + 2 | + 67 |
− Transfers Out | − 21 | − 28 | − 15 | − 6 | − 2 | − 72 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 186 | = 178 | = 179 | = 184 | = 184 | = 184 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.41 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 174 | * | 186 |
5-Yr Adjusted Cohort | 223 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 222 | 233 | 222 | 216 | 223 | 222 |
+ Transfers In | + 29 | + 24 | + 23 | + 14 | + 0 | + 90 |
− Transfers Out | − 18 | − 35 | − 29 | − 7 | − 0 | − 89 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 233 | = 222 | = 216 | = 223 | = 223 | = 223 |
Class of 2013 Male
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 79.62 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 156 | * | 168 |
5-Yr Adjusted Cohort | 211 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 202 | 201 | 210 | 206 | 210 | 202 |
+ Transfers In | + 14 | + 31 | + 22 | + 9 | + 1 | + 77 |
− Transfers Out | − 15 | − 22 | − 25 | − 5 | − 0 | − 67 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 201 | = 210 | = 206 | = 210 | = 211 | = 211 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.56 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 152 | * | 160 |
5-Yr Adjusted Cohort | 187 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 196 | 190 | 187 | 184 | 187 | 196 |
+ Transfers In | + 9 | + 19 | + 19 | + 10 | + 0 | + 57 |
− Transfers Out | − 15 | − 22 | − 22 | − 7 | − 0 | − 66 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 190 | = 187 | = 184 | = 187 | = 187 | = 187 |
Class of 2012 Male
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.01 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 139 | 14 | 154 |
5-Yr Adjusted Cohort | 177 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 153 | 157 | 161 | 166 | 174 | 153 |
+ Transfers In | + 10 | + 11 | + 16 | + 14 | + 4 | + 55 |
− Transfers Out | − 6 | − 7 | − 11 | − 6 | − 1 | − 31 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 157 | = 161 | = 166 | = 174 | = 177 | = 177 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.40 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 168 | * | 170 |
5-Yr Adjusted Cohort | 186 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 164 | 168 | 178 | 177 | 187 | 164 |
+ Transfers In | + 10 | + 21 | + 10 | + 15 | + 1 | + 57 |
− Transfers Out | − 6 | − 11 | − 11 | − 5 | − 2 | − 35 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 168 | = 178 | = 177 | = 187 | = 186 | = 186 |
Class of 2011 Male
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.31 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 125 | 9 | 136 |
5-Yr Adjusted Cohort | 154 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 140 | 133 | 138 | 144 | 151 | 140 |
+ Transfers In | + 8 | + 13 | + 12 | + 13 | + 3 | + 49 |
− Transfers Out | − 15 | − 8 | − 6 | − 6 | − 0 | − 35 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 133 | = 138 | = 144 | = 151 | = 154 | = 154 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.74 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 156 | * | 162 |
5-Yr Adjusted Cohort | 171 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 167 | 162 | 167 | 172 | 171 | 167 |
+ Transfers In | + 14 | + 10 | + 8 | + 3 | + 1 | + 36 |
− Transfers Out | − 19 | − 5 | − 3 | − 4 | − 1 | − 32 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 162 | = 167 | = 172 | = 171 | = 171 | = 171 |
Class of 2010 Male
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.78 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 113 | 9 | 124 |
5-Yr Adjusted Cohort | 148 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 138 | 144 | 139 | 143 | 148 | 138 |
+ Transfers In | + 13 | + 11 | + 7 | + 6 | + 0 | + 37 |
− Transfers Out | − 7 | − 16 | − 3 | − 1 | − 0 | − 27 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 144 | = 139 | = 143 | = 148 | = 148 | = 148 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.16 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 124 | * | 132 |
5-Yr Adjusted Cohort | 155 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 141 | 146 | 141 | 148 | 155 | 141 |
+ Transfers In | + 19 | + 15 | + 11 | + 10 | + 0 | + 55 |
− Transfers Out | − 14 | − 20 | − 4 | − 3 | − 0 | − 41 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 146 | = 141 | = 148 | = 155 | = 155 | = 155 |
Non-Free/Reduced Meals
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class of 2016 Male
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 94.28 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 375 | * | 379 |
5-Yr Adjusted Cohort | 402 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 386 | 379 | 386 | 393 | 400 | 386 |
+ Transfers In | + 13 | + 28 | + 27 | + 12 | + 3 | + 83 |
− Transfers Out | − 20 | − 21 | − 20 | − 5 | − 1 | − 67 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 379 | = 386 | = 393 | = 400 | = 402 | = 402 |
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 352 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 374 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 354 | 353 | 361 | 366 | 374 | 354 |
+ Transfers In | + 16 | + 23 | + 21 | + 11 | + 0 | + 71 |
− Transfers Out | − 16 | − 15 | − 16 | − 3 | − 0 | − 50 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 353 | = 361 | = 366 | = 374 | = 374 | = 374 |
Class of 2015 Male
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.91 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 370 | * | 375 |
5-Yr Adjusted Cohort | 408 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 405 | 396 | 395 | 398 | 409 | 405 |
+ Transfers In | + 15 | + 19 | + 18 | + 18 | + 0 | + 70 |
− Transfers Out | − 24 | − 20 | − 15 | − 7 | − 1 | − 67 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 396 | = 395 | = 398 | = 409 | = 408 | = 408 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 321 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 349 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 329 | 330 | 343 | 344 | 347 | 329 |
+ Transfers In | + 14 | + 31 | + 15 | + 8 | + 2 | + 70 |
− Transfers Out | − 13 | − 18 | − 14 | − 5 | − 0 | − 50 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 330 | = 343 | = 344 | = 347 | = 349 | = 349 |
Class of 2014 Male
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.64 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 379 | * | 383 |
5-Yr Adjusted Cohort | 409 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 427 | 401 | 403 | 401 | 408 | 427 |
+ Transfers In | + 17 | + 24 | + 15 | + 11 | + 2 | + 69 |
− Transfers Out | − 43 | − 21 | − 17 | − 4 | − 1 | − 86 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 401 | = 403 | = 401 | = 408 | = 409 | = 409 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.48 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 333 | * | 342 |
5-Yr Adjusted Cohort | 362 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 378 | 361 | 361 | 361 | 362 | 378 |
+ Transfers In | + 14 | + 19 | + 18 | + 13 | + 0 | + 64 |
− Transfers Out | − 31 | − 19 | − 17 | − 12 | − 0 | − 79 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 361 | = 361 | = 361 | = 362 | = 362 | = 362 |
Class of 2013 Male
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.22 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 363 | * | 367 |
5-Yr Adjusted Cohort | 416 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 437 | 413 | 409 | 408 | 416 | 437 |
+ Transfers In | + 29 | + 36 | + 16 | + 17 | + 2 | + 100 |
− Transfers Out | − 53 | − 39 | − 17 | − 9 | − 2 | − 120 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 413 | = 409 | = 408 | = 416 | = 416 | = 416 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.19 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 348 | * | 356 |
5-Yr Adjusted Cohort | 382 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 407 | 390 | 379 | 377 | 382 | 407 |
+ Transfers In | + 14 | + 28 | + 19 | + 12 | + 0 | + 73 |
− Transfers Out | − 31 | − 39 | − 20 | − 7 | − 0 | − 97 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 390 | = 379 | = 377 | = 382 | = 382 | = 382 |
Class of 2012 Male
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.39 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 384 | * | 393 |
5-Yr Adjusted Cohort | 477 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 487 | 479 | 470 | 464 | 478 | 487 |
+ Transfers In | + 39 | + 39 | + 34 | + 23 | + 2 | + 137 |
− Transfers Out | − 47 | − 48 | − 39 | − 9 | − 3 | − 146 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 479 | = 470 | = 464 | = 478 | = 477 | = 477 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.72 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 389 | * | 400 |
5-Yr Adjusted Cohort | 456 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 459 | 454 | 455 | 448 | 454 | 459 |
+ Transfers In | + 33 | + 46 | + 26 | + 10 | + 2 | + 117 |
− Transfers Out | − 38 | − 45 | − 33 | − 4 | − 0 | − 120 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 454 | = 455 | = 448 | = 454 | = 456 | = 456 |
Class of 2011 Male
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 80.92 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 408 | * | 424 |
5-Yr Adjusted Cohort | 524 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 537 | 508 | 520 | 520 | 524 | 537 |
+ Transfers In | + 34 | + 51 | + 20 | + 10 | + 1 | + 116 |
− Transfers Out | − 63 | − 39 | − 20 | − 6 | − 1 | − 129 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 508 | = 520 | = 520 | = 524 | = 524 | = 524 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.37 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 379 | * | 385 |
5-Yr Adjusted Cohort | 451 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 482 | 467 | 466 | 448 | 449 | 482 |
+ Transfers In | + 34 | + 46 | + 21 | + 14 | + 3 | + 118 |
− Transfers Out | − 49 | − 47 | − 39 | − 13 | − 1 | − 149 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 467 | = 466 | = 448 | = 449 | = 451 | = 451 |
Class of 2010 Male
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 79.23 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 395 | * | 412 |
5-Yr Adjusted Cohort | 520 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 539 | 533 | 526 | 528 | 521 | 539 |
+ Transfers In | + 36 | + 40 | + 36 | + 13 | + 2 | + 127 |
− Transfers Out | − 42 | − 46 | − 34 | − 20 | − 3 | − 145 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 533 | = 526 | = 528 | = 521 | = 520 | = 520 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.85 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 437 | * | 443 |
5-Yr Adjusted Cohort | 516 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 512 | 510 | 522 | 508 | 517 | 512 |
+ Transfers In | + 25 | + 43 | + 27 | + 22 | + 0 | + 117 |
− Transfers Out | − 27 | − 31 | − 41 | − 13 | − 1 | − 113 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 510 | = 522 | = 508 | = 517 | = 516 | = 516 |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023