Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Free/Reduced Meals Female Students Sorted by Class
Free/Reduced Meals | ||
---|---|---|
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
|
Non-Free/Reduced Meals | ||
Class of 2016 Female | ![]() |
|
Class of 2015 Female | ![]() |
|
Class of 2014 Female | ![]() |
|
Class of 2013 Female | ![]() |
|
Class of 2012 Female | ![]() |
|
Class of 2011 Female | ![]() |
|
Class of 2010 Female | ![]() |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Free/Reduced Meals Female Students Sorted by Class
Free/Reduced Meals
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 87.89 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 188 | * | 196 |
5-Yr Adjusted Cohort | 223 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 214 | 210 | 213 | 220 | 223 | 214 |
+ Transfers In | + 17 | + 26 | + 22 | + 6 | + 0 | + 71 |
− Transfers Out | − 21 | − 23 | − 15 | − 3 | − 0 | − 62 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 210 | = 213 | = 220 | = 223 | = 223 | = 223 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.78 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 182 | * | 195 |
5-Yr Adjusted Cohort | 230 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 224 | 217 | 220 | 222 | 228 | 224 |
+ Transfers In | + 22 | + 33 | + 19 | + 18 | + 3 | + 95 |
− Transfers Out | − 29 | − 30 | − 17 | − 12 | − 1 | − 89 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 217 | = 220 | = 222 | = 228 | = 230 | = 230 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.41 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 174 | * | 186 |
5-Yr Adjusted Cohort | 223 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 222 | 233 | 222 | 216 | 223 | 222 |
+ Transfers In | + 29 | + 24 | + 23 | + 14 | + 0 | + 90 |
− Transfers Out | − 18 | − 35 | − 29 | − 7 | − 0 | − 89 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 233 | = 222 | = 216 | = 223 | = 223 | = 223 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.56 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 152 | * | 160 |
5-Yr Adjusted Cohort | 187 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 196 | 190 | 187 | 184 | 187 | 196 |
+ Transfers In | + 9 | + 19 | + 19 | + 10 | + 0 | + 57 |
− Transfers Out | − 15 | − 22 | − 22 | − 7 | − 0 | − 66 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 190 | = 187 | = 184 | = 187 | = 187 | = 187 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.40 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 168 | * | 170 |
5-Yr Adjusted Cohort | 186 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 164 | 168 | 178 | 177 | 187 | 164 |
+ Transfers In | + 10 | + 21 | + 10 | + 15 | + 1 | + 57 |
− Transfers Out | − 6 | − 11 | − 11 | − 5 | − 2 | − 35 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 168 | = 178 | = 177 | = 187 | = 186 | = 186 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.74 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 156 | * | 162 |
5-Yr Adjusted Cohort | 171 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 167 | 162 | 167 | 172 | 171 | 167 |
+ Transfers In | + 14 | + 10 | + 8 | + 3 | + 1 | + 36 |
− Transfers Out | − 19 | − 5 | − 3 | − 4 | − 1 | − 32 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 162 | = 167 | = 172 | = 171 | = 171 | = 171 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.16 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 124 | * | 132 |
5-Yr Adjusted Cohort | 155 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 141 | 146 | 141 | 148 | 155 | 141 |
+ Transfers In | + 19 | + 15 | + 11 | + 10 | + 0 | + 55 |
− Transfers Out | − 14 | − 20 | − 4 | − 3 | − 0 | − 41 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 146 | = 141 | = 148 | = 155 | = 155 | = 155 |
Non-Free/Reduced Meals
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Class of 2016 Female
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 352 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 374 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 354 | 353 | 361 | 366 | 374 | 354 |
+ Transfers In | + 16 | + 23 | + 21 | + 11 | + 0 | + 71 |
− Transfers Out | − 16 | − 15 | − 16 | − 3 | − 0 | − 50 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 353 | = 361 | = 366 | = 374 | = 374 | = 374 |
Class of 2015 Female
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 321 | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | 349 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 329 | 330 | 343 | 344 | 347 | 329 |
+ Transfers In | + 14 | + 31 | + 15 | + 8 | + 2 | + 70 |
− Transfers Out | − 13 | − 18 | − 14 | − 5 | − 0 | − 50 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 330 | = 343 | = 344 | = 347 | = 349 | = 349 |
Class of 2014 Female
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.48 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 333 | * | 342 |
5-Yr Adjusted Cohort | 362 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 378 | 361 | 361 | 361 | 362 | 378 |
+ Transfers In | + 14 | + 19 | + 18 | + 13 | + 0 | + 64 |
− Transfers Out | − 31 | − 19 | − 17 | − 12 | − 0 | − 79 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 361 | = 361 | = 361 | = 362 | = 362 | = 362 |
Class of 2013 Female
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
5th Year ('13-'14) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.19 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 348 | * | 356 |
5-Yr Adjusted Cohort | 382 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 407 | 390 | 379 | 377 | 382 | 407 |
+ Transfers In | + 14 | + 28 | + 19 | + 12 | + 0 | + 73 |
− Transfers Out | − 31 | − 39 | − 20 | − 7 | − 0 | − 97 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 390 | = 379 | = 377 | = 382 | = 382 | = 382 |
Class of 2012 Female
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
5th Year ('12-'13) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.72 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 389 | * | 400 |
5-Yr Adjusted Cohort | 456 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 459 | 454 | 455 | 448 | 454 | 459 |
+ Transfers In | + 33 | + 46 | + 26 | + 10 | + 2 | + 117 |
− Transfers Out | − 38 | − 45 | − 33 | − 4 | − 0 | − 120 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 454 | = 455 | = 448 | = 454 | = 456 | = 456 |
Class of 2011 Female
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
5th Year ('11-'12) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.37 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 379 | * | 385 |
5-Yr Adjusted Cohort | 451 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 482 | 467 | 466 | 448 | 449 | 482 |
+ Transfers In | + 34 | + 46 | + 21 | + 14 | + 3 | + 118 |
− Transfers Out | − 49 | − 47 | − 39 | − 13 | − 1 | − 149 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 467 | = 466 | = 448 | = 449 | = 451 | = 451 |
Class of 2010 Female
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
5th Year ('10-'11) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.85 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 437 | * | 443 |
5-Yr Adjusted Cohort | 516 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 512 | 510 | 522 | 508 | 517 | 512 |
+ Transfers In | + 25 | + 43 | + 27 | + 22 | + 0 | + 117 |
− Transfers Out | − 27 | − 31 | − 41 | − 13 | − 1 | − 113 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 510 | = 522 | = 508 | = 517 | = 516 | = 516 |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2022