Select Your Results:
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort
Limited English Proficient Male Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016 | ||
---|---|---|
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2014 | ||
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2013 | ||
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2012 | ||
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2011 | ||
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ||
Class of 2010 | ||
Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ||
Hispanic/Latino Male | ||
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ||
Two or more races Male | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ||
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male |
Graduation Rate: 5-Year Adjusted Cohort | Limited English Proficient Male Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limited English Proficient | ||||||
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Non-Limited English Proficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.55 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 55 | * | 58 |
5-Yr Adjusted Cohort | 62 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 50 | 53 | 55 | 61 | 62 | 50 |
+ Transfers In | + 12 | + 13 | + 15 | + 8 | + 0 | + 48 |
− Transfers Out | − 9 | − 11 | − 9 | − 7 | − 0 | − 36 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 53 | = 55 | = 61 | = 62 | = 62 | = 62 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.91 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 10 | * | 10 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 10 | 9 | 9 | 11 | * | 10 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 2 | + 1 | + * | + 5 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 0 | − 1 | − * | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − * | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 9 | = 9 | = 11 | = 11 | = * | = 11 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 68.52 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 69 | * | 74 |
5-Yr Adjusted Cohort | 108 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 105 | 105 | 109 | 108 | 105 | 105 |
+ Transfers In | + 17 | + 20 | + 17 | + 5 | + 3 | + 62 |
− Transfers Out | − 17 | − 16 | − 18 | − 8 | − 0 | − 59 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 105 | = 109 | = 108 | = 105 | = 108 | = 108 |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
5th Year ('16-'17) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 45.45 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 5 | * | 5 |
5-Yr Adjusted Cohort | 11 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 |
+ Transfers In | + 3 | + 4 | + 3 | + 1 | + 1 | + 12 |
− Transfers Out | − 3 | − 2 | − 1 | − 1 | − 0 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 6 | = 8 | = 10 | = 10 | = 11 | = 11 |
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limited English Proficient | ||||||
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Non-Limited English Proficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.09 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 33 | * | 37 |
5-Yr Adjusted Cohort | 44 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 39 | 39 | 45 | 46 | 47 | 39 |
+ Transfers In | + 11 | + 15 | + 5 | + 7 | + 2 | + 40 |
− Transfers Out | − 11 | − 9 | − 4 | − 6 | − 5 | − 35 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 39 | = 45 | = 46 | = 47 | = 44 | = 44 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 81.25 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 12 | 1 | 13 |
5-Yr Adjusted Cohort | 16 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 | 15 |
+ Transfers In | + 3 | + 5 | + 3 | + 4 | + 1 | + 16 |
− Transfers Out | − 2 | − 2 | − 6 | − 4 | − 1 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 16 | = 19 | = 16 | = 16 | = 16 | = 16 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 81.61 | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | 70 | * | 71 |
5-Yr Adjusted Cohort | 87 | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | 83 | 86 | 79 | 83 | 86 | 83 |
+ Transfers In | + 18 | + 13 | + 12 | + 7 | + 1 | + 51 |
− Transfers Out | − 15 | − 20 | − 8 | − 4 | − 0 | − 47 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 86 | = 79 | = 83 | = 86 | = 87 | = 87 |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
5th Year ('15-'16) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Limited English Proficient | ||||||
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Two or more races Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Non-Limited English Proficient | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
5th Year ('14-'15) |
5-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | |||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * | * |
5-Yr Adjusted Cohort | * | |||||
5-Yr Cohort Calculation | ||||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * | * |
