Select Your Results:
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort
Special Education Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017 | ||
---|---|---|
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ||
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2016 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2015 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ||
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ||
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2013 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2012 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ||
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2011 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ||
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2010 | ||
Special Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ||
Hispanic/Latino | ||
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Regular Education | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races |
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort | Special Education Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017
(1st time freshmen, Fall '13) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Special Education | |||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 70.59 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 12 | 12 |
4-Yr Adjusted Cohort | 17 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + 1 | + 2 | + 6 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 0 | − 1 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 15 | = 16 | = 17 | = 17 |
Two or more races | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Regular Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 11 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 11 | * | * | 11 | 11 |
+ Transfers In | + 0 | + * | + * | + 0 | + 0 |
− Transfers Out | − 0 | − * | − * | − 0 | − 0 |
− Deaths | − 0 | − * | − * | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = * | = * | = 11 | = 11 |
Black or African American | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.91 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 39 | 40 |
4-Yr Adjusted Cohort | 44 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 39 | 41 | 41 | 40 | 39 |
+ Transfers In | + 4 | + 4 | + 2 | + 4 | + 14 |
− Transfers Out | − 2 | − 4 | − 3 | − 0 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 41 | = 41 | = 40 | = 44 | = 44 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 60.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 33 | 33 |
4-Yr Adjusted Cohort | 55 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 21 | 57 | 58 | 57 | 21 |
+ Transfers In | + 37 | + 2 | + 1 | + 1 | + 41 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 2 | − 3 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 57 | = 58 | = 57 | = 55 | = 55 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.76 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 197 | 199 |
4-Yr Adjusted Cohort | 210 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 225 | 217 | 213 | 211 | 225 |
+ Transfers In | + 5 | + 10 | + 8 | + 4 | + 27 |
− Transfers Out | − 13 | − 14 | − 10 | − 5 | − 42 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 217 | = 213 | = 211 | = 210 | = 210 |
Two or more races | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.62 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 1 | 10 | 11 |
4-Yr Adjusted Cohort | 13 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 |
+ Transfers In | + 0 | + 5 | + 0 | + 0 | + 5 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 2 | − 1 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = 16 | = 14 | = 13 | = 13 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Special Education | |||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 42.86 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 6 | 6 |
4-Yr Adjusted Cohort | 14 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 |
+ Transfers In | + 2 | + 0 | + 2 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 | − 2 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = 12 | = 14 | = 14 | = 14 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 66.67 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 18 | 18 |
4-Yr Adjusted Cohort | 27 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
+ Transfers In | + 0 | + 5 | + 0 | + 1 | + 6 |
− Transfers Out | − 0 | − 5 | − 1 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 27 | = 27 | = 26 | = 27 | = 27 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Regular Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.11 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 34 | 35 |
4-Yr Adjusted Cohort | 38 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 41 | 41 | 40 | 37 | 41 |
+ Transfers In | + 4 | + 5 | + 5 | + 2 | + 16 |
− Transfers Out | − 4 | − 6 | − 8 | − 1 | − 19 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 41 | = 40 | = 37 | = 38 | = 38 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 60.71 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 17 | 17 |
4-Yr Adjusted Cohort | 28 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 20 | 29 | 27 | 28 | 20 |
+ Transfers In | + 10 | + 1 | + 2 | + 0 | + 13 |
− Transfers Out | − 1 | − 3 | − 1 | − 0 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 29 | = 27 | = 28 | = 28 | = 28 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.44 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 207 | 208 |
4-Yr Adjusted Cohort | 225 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 214 | 211 | 213 | 219 | 214 |
+ Transfers In | + 6 | + 16 | + 12 | + 6 | + 40 |
− Transfers Out | − 9 | − 14 | − 6 | − 0 | − 29 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 211 | = 213 | = 219 | = 225 | = 225 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Special Education | |||||
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.67 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 11 | 11 |
4-Yr Adjusted Cohort | 12 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 17 | 16 | 12 | 12 | 17 |
+ Transfers In | + 3 | + 1 | + 1 | + 0 | + 5 |
− Transfers Out | − 4 | − 5 | − 1 | − 0 | − 10 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 16 | = 12 | = 12 | = 12 | = 12 |
Two or more races | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Regular Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 39 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 41 | 42 | 44 | 39 | 41 |
+ Transfers In | + 2 | + 4 | + 2 | + 1 | + 9 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 7 | − 1 | − 11 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 42 | = 44 | = 39 | = 39 | = 39 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 78.95 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 15 | 15 |
4-Yr Adjusted Cohort | 19 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 |
+ Transfers In | + 4 | + 1 | + 1 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 2 | − 1 | − 2 | − 0 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 20 | = 20 | = 19 | = 19 | = 19 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
