Select Your Results:
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort
Male Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2016 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ![]() |
|
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ||
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
|
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native Male | ![]() |
|
Asian Male | ![]() |
|
Black/African Amer. Male | ![]() |
|
Hispanic/Latino Male | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Male | ||
White Male | ![]() |
|
Two or more races Male | ![]() |
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort | Male Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017
(1st time freshmen, Fall '13) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.23 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 104 | 104 |
4-Yr Adjusted Cohort | 114 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 98 | 103 | 109 | 114 | 98 |
+ Transfers In | + 10 | + 10 | + 11 | + 3 | + 34 |
− Transfers Out | − 5 | − 4 | − 6 | − 3 | − 18 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 103 | = 109 | = 114 | = 114 | = 114 |
Black or African American Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.51 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 535 | 542 |
4-Yr Adjusted Cohort | 649 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 555 | 627 | 622 | 650 | 555 |
+ Transfers In | + 150 | + 88 | + 82 | + 40 | + 360 |
− Transfers Out | − 78 | − 93 | − 54 | − 41 | − 266 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 627 | = 622 | = 650 | = 649 | = 649 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 69.41 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 232 | 245 |
4-Yr Adjusted Cohort | 353 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 221 | 320 | 340 | 342 | 221 |
+ Transfers In | + 125 | + 49 | + 23 | + 19 | + 216 |
− Transfers Out | − 26 | − 29 | − 21 | − 8 | − 84 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 320 | = 340 | = 342 | = 353 | = 353 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.57 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 1501 | 1511 |
4-Yr Adjusted Cohort | 1687 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 1627 | 1695 | 1680 | 1675 | 1627 |
+ Transfers In | + 137 | + 109 | + 55 | + 40 | + 341 |
− Transfers Out | − 69 | − 124 | − 59 | − 27 | − 279 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 1 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 1695 | = 1680 | = 1675 | = 1687 | = 1687 |
Two or more races Male | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.67 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 114 | 116 |
4-Yr Adjusted Cohort | 137 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 137 | 143 | 139 | 137 | 137 |
+ Transfers In | + 13 | + 10 | + 10 | + 4 | + 37 |
− Transfers Out | − 7 | − 14 | − 12 | − 4 | − 37 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 143 | = 139 | = 137 | = 137 | = 137 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 90.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 9 | 9 |
4-Yr Adjusted Cohort | 10 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 2 | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 2 | − 0 | − 1 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 8 | = 9 | = 10 | = 10 | = 10 |
Asian Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.64 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 98 | 103 |
4-Yr Adjusted Cohort | 110 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 96 | 96 | 100 | 107 | 96 |
+ Transfers In | + 4 | + 11 | + 8 | + 4 | + 27 |
− Transfers Out | − 4 | − 7 | − 1 | − 1 | − 13 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 96 | = 100 | = 107 | = 110 | = 110 |
Black or African American Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.93 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 508 | 515 |
4-Yr Adjusted Cohort | 621 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 597 | 604 | 611 | 617 | 597 |
+ Transfers In | + 78 | + 83 | + 73 | + 36 | + 270 |
− Transfers Out | − 69 | − 76 | − 66 | − 32 | − 243 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 1 | − 0 | − 3 |
= Adjusted Cohort | = 604 | = 611 | = 617 | = 621 | = 621 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.47 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 202 | 208 |
4-Yr Adjusted Cohort | 287 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 262 | 286 | 279 | 290 | 262 |
+ Transfers In | + 53 | + 23 | + 29 | + 10 | + 115 |
− Transfers Out | − 29 | − 30 | − 18 | − 13 | − 90 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 286 | = 279 | = 290 | = 287 | = 287 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.21 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 1542 | 1554 |
4-Yr Adjusted Cohort | 1742 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 1793 | 1747 | 1720 | 1724 | 1793 |
+ Transfers In | + 61 | + 87 | + 91 | + 41 | + 280 |
− Transfers Out | − 106 | − 114 | − 87 | − 23 | − 330 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 1747 | = 1720 | = 1724 | = 1742 | = 1742 |
Two or more races Male | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.50 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 125 | 126 |
4-Yr Adjusted Cohort | 144 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 144 | 138 | 137 | 145 | 144 |
+ Transfers In | + 3 | + 13 | + 11 | + 3 | + 30 |
− Transfers Out | − 9 | − 14 | − 3 | − 4 | − 30 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 138 | = 137 | = 145 | = 144 | = 144 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.39 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 101 | 101 |
4-Yr Adjusted Cohort | 107 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 105 | 104 | 106 | 107 | 105 |
+ Transfers In | + 3 | + 6 | + 6 | + 1 | + 16 |
− Transfers Out | − 4 | − 4 | − 5 | − 1 | − 14 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 104 | = 106 | = 107 | = 107 | = 107 |
Black or African American Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 79.57 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 473 | 479 |
4-Yr Adjusted Cohort | 602 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 583 | 576 | 580 | 584 | 583 |
+ Transfers In | + 77 | + 78 | + 72 | + 64 | + 291 |
− Transfers Out | − 84 | − 74 | − 68 | − 44 | − 270 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 2 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 576 | = 580 | = 584 | = 602 | = 602 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 71.54 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 189 | 191 |
4-Yr Adjusted Cohort | 267 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 229 | 244 | 267 | 266 | 229 |
+ Transfers In | + 34 | + 37 | + 18 | + 12 | + 101 |
− Transfers Out | − 19 | − 14 | − 19 | − 11 | − 63 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 244 | = 267 | = 266 | = 267 | = 267 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.73 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 8 | 8 |
4-Yr Adjusted Cohort | 11 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 |
+ Transfers In | + 3 | + 1 | + 0 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 2 | − 0 | − 1 | − 1 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = 11 | = 11 | = 11 |
White Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 87.80 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 1537 | 1555 |
4-Yr Adjusted Cohort | 1771 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 1743 | 1721 | 1747 | 1766 | 1743 |
+ Transfers In | + 86 | + 124 | + 80 | + 34 | + 324 |
− Transfers Out | − 107 | − 98 | − 61 | − 29 | − 295 |
− Deaths | − 1 | − 0 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 1721 | = 1747 | = 1766 | = 1771 | = 1771 |
Two or more races Male | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.36 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 95 | 95 |
4-Yr Adjusted Cohort | 110 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 106 | 105 | 106 | 109 | 106 |
+ Transfers In | + 10 | + 13 | + 10 | + 9 | + 42 |
− Transfers Out | − 11 | − 12 | − 7 | − 8 | − 38 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 105 | = 106 | = 109 | = 110 | = 110 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.57 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 87 | 87 |
4-Yr Adjusted Cohort | 92 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 78 | 84 | 85 | 92 | 78 |
+ Transfers In | + 8 | + 11 | + 13 | + 5 | + 37 |
− Transfers Out | − 2 | − 10 | − 6 | − 5 | − 23 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 84 | = 85 | = 92 | = 92 | = 92 |
Black or African American Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 76.90 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 449 | 456 |
4-Yr Adjusted Cohort | 593 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 554 | 569 | 592 | 583 | 554 |
+ Transfers In | + 82 | + 109 | + 65 | + 41 | + 297 |
− Transfers Out | − 65 | − 86 | − 74 | − 31 | − 256 |
− Deaths | − 2 | − 0 | − 0 | − 0 | − 2 |
= Adjusted Cohort | = 569 | = 592 | = 583 | = 593 | = 593 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 71.84 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 174 | 176 |
4-Yr Adjusted Cohort | 245 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 224 | 238 | 237 | 238 | 224 |
+ Transfers In | + 28 | + 25 | + 25 | + 14 | + 92 |
− Transfers Out | − 14 | − 26 | − 24 | − 7 | − 71 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 238 | = 237 | = 238 | = 245 | = 245 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.53 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 1587 | 1606 |
4-Yr Adjusted Cohort | 1814 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 1837 | 1806 | 1799 | 1819 | 1837 |
+ Transfers In | + 74 | + 104 | + 99 | + 42 | + 319 |
− Transfers Out | − 105 | − 111 | − 79 | − 47 | − 342 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 1806 | = 1799 | = 1819 | = 1814 | = 1814 |
Two or more races Male | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.46 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 83 | 83 |
4-Yr Adjusted Cohort | 96 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 96 | 98 | 96 | 100 | 96 |
+ Transfers In | + 7 | + 9 | + 10 | + 0 | + 26 |
− Transfers Out | − 5 | − 11 | − 6 | − 4 | − 26 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 98 | = 96 | = 100 | = 96 | = 96 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2013
(1st time freshmen, Fall '09) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 93.33 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 14 | 14 |
4-Yr Adjusted Cohort | 15 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 |
+ Transfers In | + 0 | + 3 | + 1 | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 0 | − 1 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 15 | = 16 | = 15 | = 15 |
Asian Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 96 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 102 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 97 | 94 | 99 | 103 | 97 |
+ Transfers In | + 3 | + 7 | + 9 | + 3 | + 22 |
− Transfers Out | − 6 | − 2 | − 5 | − 4 | − 17 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 94 | = 99 | = 103 | = 102 | = 102 |
Black or African American Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 76.94 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 470 | 477 |
4-Yr Adjusted Cohort | 620 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 600 | 594 | 612 | 620 | 600 |
+ Transfers In | + 68 | + 96 | + 86 | + 46 | + 296 |
− Transfers Out | − 74 | − 78 | − 77 | − 46 | − 275 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 594 | = 612 | = 620 | = 620 | = 620 |
Hispanic/Latino of any race Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 69.95 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 147 | 149 |
4-Yr Adjusted Cohort | 213 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 202 | 215 | 221 | 214 | 202 |
+ Transfers In | + 38 | + 37 | + 23 | + 8 | + 106 |
− Transfers Out | − 25 | − 31 | − 30 | − 9 | − 95 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 215 | = 221 | = 214 | = 213 | = 213 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 85.03 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 1580 | 1596 |
4-Yr Adjusted Cohort | 1877 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 1896 | 1854 | 1862 | 1875 | 1896 |
+ Transfers In | + 74 | + 121 | + 90 | + 38 | + 323 |
− Transfers Out | − 116 | − 112 | − 76 | − 34 | − 338 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 1 | − 2 | − 4 |
= Adjusted Cohort | = 1854 | = 1862 | = 1875 | = 1877 | = 1877 |
Two or more races Male | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.56 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 71 | 71 |
4-Yr Adjusted Cohort | 86 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 79 | 78 | 82 | 86 | 79 |
+ Transfers In | + 7 | + 13 | + 10 | + 4 | + 34 |
− Transfers Out | − 8 | − 9 | − 6 | − 4 | − 27 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 78 | = 82 | = 86 | = 86 | = 86 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2012
(1st time freshmen, Fall '08) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 84.62 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 11 | 11 |
4-Yr Adjusted Cohort | 13 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
+ Transfers In | + 2 | + 1 | + 0 | + 0 | + 3 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 0 | − 0 | − 2 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 13 | = 13 | = 13 | = 13 |
Asian Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.25 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 71 | 73 |
4-Yr Adjusted Cohort | 80 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 79 | 79 | 77 | 77 | 79 |
+ Transfers In | + 7 | + 6 | + 6 | + 4 | + 23 |
− Transfers Out | − 7 | − 8 | − 6 | − 1 | − 22 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 79 | = 77 | = 77 | = 80 | = 80 |
Black or African American Male | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 73.26 | ||||
