Select Your Results:
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort
Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2016 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ![]() |
|
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races | ||
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native | ||
Asian | ||
Black/African Amer. | ![]() |
|
Hispanic/Latino | ![]() |
|
HI/Pac. Islander | ||
White | ![]() |
|
Two or more races |
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort | Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017
(1st time freshmen, Fall '13) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 83.18 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 89 | 89 |
4-Yr Adjusted Cohort | 107 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 99 | 100 | 102 | 97 | 99 |
+ Transfers In | + 10 | + 8 | + 6 | + 11 | + 35 |
− Transfers Out | − 9 | − 6 | − 11 | − 1 | − 27 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 100 | = 102 | = 97 | = 107 | = 107 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 1 | 11 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 12 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 |
+ Transfers In | + 1 | + 6 | + 3 | + 0 | + 10 |
− Transfers Out | − 0 | − 3 | − 6 | − 0 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = 15 | = 12 | = 12 | = 12 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.80 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 359 | 363 |
4-Yr Adjusted Cohort | 387 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 373 | 370 | 381 | 387 | 373 |
+ Transfers In | + 12 | + 33 | + 27 | + 8 | + 80 |
− Transfers Out | − 15 | − 22 | − 21 | − 8 | − 66 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 370 | = 381 | = 387 | = 387 | = 387 |
Two or more races | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.91 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 20 | 20 |
4-Yr Adjusted Cohort | 22 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 |
+ Transfers In | + 3 | + 1 | + 3 | + 2 | + 9 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 2 | − 2 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 22 | = 21 | = 22 | = 22 | = 22 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 12 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 9 | 9 | * | 12 | 9 |
+ Transfers In | + 0 | + 4 | + * | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − * | − 0 | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − * | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 9 | = 12 | = * | = 12 | = 12 |
Black or African American | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.78 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 90 | 90 |
4-Yr Adjusted Cohort | 97 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 99 | 94 | 100 | 96 | 99 |
+ Transfers In | + 2 | + 13 | + 6 | + 7 | + 28 |
− Transfers Out | − 7 | − 7 | − 10 | − 6 | − 30 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 94 | = 100 | = 96 | = 97 | = 97 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.67 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 11 | 11 |
4-Yr Adjusted Cohort | 12 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 11 | * | 12 | 11 | 11 |
+ Transfers In | + 2 | + * | + 1 | + 1 | + 4 |
− Transfers Out | − 1 | − * | − 2 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − * | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 12 | = * | = 11 | = 12 | = 12 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.96 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 321 | 322 |
4-Yr Adjusted Cohort | 354 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 330 | 328 | 334 | 340 | 330 |
+ Transfers In | + 16 | + 26 | + 25 | + 22 | + 89 |
− Transfers Out | − 18 | − 20 | − 19 | − 8 | − 65 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 328 | = 334 | = 340 | = 354 | = 354 |
Two or more races | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.31 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 24 | 24 |
4-Yr Adjusted Cohort | 26 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 27 | 23 | 23 | 22 | 27 |
+ Transfers In | + 0 | + 4 | + 2 | + 5 | + 11 |
− Transfers Out | − 4 | − 4 | − 3 | − 1 | − 12 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 23 | = 23 | = 22 | = 26 | = 26 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 90 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 88 | 91 | 91 | 86 | 88 |
+ Transfers In | + 8 | + 5 | + 5 | + 8 | + 26 |
− Transfers Out | − 5 | − 5 | − 9 | − 4 | − 23 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 1 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 91 | = 91 | = 86 | = 90 | = 90 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 22 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 |
+ Transfers In | + 2 | + 1 | + 1 | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 2 | − 1 | − 0 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 21 | = 21 | = 22 | = 22 | = 22 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.35 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 347 | 350 |
4-Yr Adjusted Cohort | 379 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 371 | 359 | 363 | 371 | 371 |
+ Transfers In | + 21 | + 29 | + 20 | + 13 | + 83 |
− Transfers Out | − 33 | − 25 | − 12 | − 5 | − 75 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 359 | = 363 | = 371 | = 379 | = 379 |
Two or more races | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 25 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + 4 | + 0 | + 5 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 1 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 23 | = 23 | = 26 | = 25 | = 25 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 10 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
+ Transfers In | + 0 | + 3 | + 1 | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 3 | − 1 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 13 | = 11 | = 10 | = 10 |
Black or African American | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.52 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 77 | 77 |
4-Yr Adjusted Cohort | 89 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 89 | 84 | 89 | 87 | 89 |
+ Transfers In | + 6 | + 9 | + 11 | + 10 | + 36 |
− Transfers Out | − 11 | − 4 | − 13 | − 8 | − 36 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 84 | = 89 | = 87 | = 89 | = 89 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 86.96 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 19 | 20 |
4-Yr Adjusted Cohort | 23 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 |
+ Transfers In | + 2 | + 2 | + 3 | + 0 | + 7 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 1 | − 1 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 22 | = 22 | = 24 | = 23 | = 23 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.85 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 323 | 327 |
4-Yr Adjusted Cohort | 356 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 349 | 341 | 352 | 349 | 349 |
+ Transfers In | + 14 | + 29 | + 17 | + 12 | + 72 |
− Transfers Out | − 22 | − 18 | − 20 | − 5 | − 65 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 341 | = 352 | = 349 | = 356 | = 356 |
Two or more races | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 1 | 17 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 18 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 23 | 21 | 19 | 19 | 23 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + 1 | + 1 | + 3 |
− Transfers Out | − 2 | − 3 | − 1 | − 2 | − 8 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 21 | = 19 | = 19 | = 18 | = 18 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2013
(1st time freshmen, Fall '09) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.54 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 85 | 85 |
4-Yr Adjusted Cohort | 96 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 97 | 92 | 91 | 94 | 97 |
+ Transfers In | + 8 | + 8 | + 7 | + 5 | + 28 |
− Transfers Out | − 13 | − 9 | − 4 | − 3 | − 29 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 92 | = 91 | = 94 | = 96 | = 96 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 23 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 26 | 25 | 27 | 23 | 26 |
+ Transfers In | + 2 | + 4 | + 0 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 3 | − 2 | − 4 | − 0 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 25 | = 27 | = 23 | = 23 | = 23 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 91.44 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 342 | 342 |
4-Yr Adjusted Cohort | 374 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 353 | 352 | 358 | 371 | 353 |
+ Transfers In | + 20 | + 32 | + 29 | + 13 | + 94 |
− Transfers Out | − 21 | − 26 | − 16 | − 10 | − 73 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 352 | = 358 | = 371 | = 374 | = 374 |
Two or more races | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 90.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 18 | 18 |
4-Yr Adjusted Cohort | 20 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 |
+ Transfers In | + 0 | + 3 | + 1 | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 17 | = 19 | = 20 | = 20 | = 20 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2012
(1st time freshmen, Fall '08) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Black or African American | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.92 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 107 | 107 |
4-Yr Adjusted Cohort | 119 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 118 | 117 | 118 | 116 | 118 |
+ Transfers In | + 8 | + 15 | + 11 | + 7 | + 41 |
− Transfers Out | − 9 | − 14 | − 13 | − 4 | − 40 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 117 | = 118 | = 116 | = 119 | = 119 |
Hispanic/Latino of any race | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 77.78 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 20 | 21 |
4-Yr Adjusted Cohort | 27 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 21 | 21 | 24 | 26 | 21 |
+ Transfers In | + 1 | + 4 | + 3 | + 1 | + 9 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 21 | = 24 | = 26 | = 27 | = 27 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
