Select Your Results:
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort
Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017 | ||
---|---|---|
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2016 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2015 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2014 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2013 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ![]() |
|
Class of 2012 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ||
Class of 2011 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female | ||
Class of 2010 | ||
Am. Indian/AK Native Female | ||
Asian Female | ![]() |
|
Black/African Amer. Female | ![]() |
|
Hispanic/Latino Female | ![]() |
|
HI/Pac. Islander Female | ||
White Female | ![]() |
|
Two or more races Female |
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort | Female Students by Race/Ethnicity Sorted by Subgroup
Class of 2017
(1st time freshmen, Fall '13) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 45 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 48 | 45 | 45 | 44 | 48 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 1 | + 1 | + 4 |
− Transfers Out | − 3 | − 2 | − 2 | − 0 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 45 | = 45 | = 44 | = 45 | = 45 |
Black or African American Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 59 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 63 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 57 | 54 | 58 | 59 | 57 |
+ Transfers In | + 4 | + 10 | + 8 | + 5 | + 27 |
− Transfers Out | − 7 | − 6 | − 7 | − 1 | − 21 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 54 | = 58 | = 59 | = 63 | = 63 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 92.73 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 49 | 51 |
4-Yr Adjusted Cohort | 55 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 50 | 53 | 52 | 56 | 50 |
+ Transfers In | + 5 | + 8 | + 7 | + 0 | + 20 |
− Transfers Out | − 2 | − 9 | − 3 | − 1 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 53 | = 52 | = 56 | = 55 | = 55 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 78 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 78 | 74 | 75 | 77 | 78 |
+ Transfers In | + 1 | + 5 | + 5 | + 4 | + 15 |
− Transfers Out | − 5 | − 4 | − 3 | − 3 | − 15 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 74 | = 75 | = 77 | = 78 | = 78 |
Two or more races Female | 1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 16 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + 2 | + 2 | + 7 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 2 | − 4 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 17 | = 18 | = 18 | = 16 | = 16 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2016
(1st time freshmen, Fall '12) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 52 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 56 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 51 | 52 | 54 | 55 | 51 |
+ Transfers In | + 1 | + 3 | + 1 | + 1 | + 6 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 52 | = 54 | = 55 | = 56 | = 56 |
Black or African American Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 93.42 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 70 | 71 |
4-Yr Adjusted Cohort | 76 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 70 | 64 | 64 | 73 | 70 |
+ Transfers In | + 2 | + 11 | + 12 | + 4 | + 29 |
− Transfers Out | − 8 | − 11 | − 3 | − 1 | − 23 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 64 | = 64 | = 73 | = 76 | = 76 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 58 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 57 | 53 | 53 | 56 | 57 |
+ Transfers In | + 3 | + 7 | + 7 | + 2 | + 19 |
− Transfers Out | − 7 | − 7 | − 4 | − 0 | − 18 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 53 | = 53 | = 56 | = 58 | = 58 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 79 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 79 | 80 | 78 | 78 | 79 |
+ Transfers In | + 3 | + 2 | + 4 | + 2 | + 11 |
− Transfers Out | − 2 | − 4 | − 4 | − 1 | − 11 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 80 | = 78 | = 78 | = 79 | = 79 |
Two or more races Female | 1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 1 | 13 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 14 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 |
+ Transfers In | + 0 | + 0 | + 0 | + 3 | + 3 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 0 | − 1 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 12 | = 12 | = 14 | = 14 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2015
(1st time freshmen, Fall '11) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 47 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 47 | 45 | 46 | 45 | 47 |
+ Transfers In | + 1 | + 3 | + 0 | + 2 | + 6 |
− Transfers Out | − 3 | − 2 | − 1 | − 0 | − 6 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 45 | = 46 | = 45 | = 47 | = 47 |
Black or African American Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.12 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 46 | 48 |
4-Yr Adjusted Cohort | 51 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 46 | 44 | 53 | 48 | 46 |
+ Transfers In | + 5 | + 18 | + 5 | + 4 | + 32 |
− Transfers Out | − 7 | − 9 | − 10 | − 1 | − 27 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 44 | = 53 | = 48 | = 51 | = 51 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 89.47 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 50 | 51 |
4-Yr Adjusted Cohort | 57 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 57 | 58 | 58 | 60 | 57 |
+ Transfers In | + 5 | + 6 | + 5 | + 2 | + 18 |
− Transfers Out | − 4 | − 6 | − 3 | − 5 | − 18 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 58 | = 58 | = 60 | = 57 | = 57 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 61 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 67 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 68 | 67 | 66 | 64 | 68 |
+ Transfers In | + 1 | + 8 | + 5 | + 3 | + 17 |
− Transfers Out | − 2 | − 9 | − 7 | − 0 | − 18 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 67 | = 66 | = 64 | = 67 | = 67 |
Two or more races Female | 1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 10 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + 0 | + 1 | + 4 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 1 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 10 | = 10 | = 9 | = 10 | = 10 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2014
(1st time freshmen, Fall '10) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 39 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 42 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 41 | 40 | 42 | 42 | 41 |
+ Transfers In | + 1 | + 4 | + 0 | + 0 | + 5 |
− Transfers Out | − 2 | − 2 | − 0 | − 0 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 40 | = 42 | = 42 | = 42 | = 42 |
Black or African American Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 70 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 76 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 66 | 64 | 72 | 74 | 66 |
+ Transfers In | + 2 | + 18 | + 6 | + 5 | + 31 |
− Transfers Out | − 4 | − 10 | − 4 | − 3 | − 21 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 64 | = 72 | = 74 | = 76 | = 76 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 54 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 54 | 57 | 51 | 52 | 54 |
+ Transfers In | + 4 | + 1 | + 3 | + 4 | + 12 |
− Transfers Out | − 1 | − 7 | − 2 | − 2 | − 12 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 57 | = 51 | = 52 | = 54 | = 54 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 4 | 67 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 74 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 75 | 73 | 75 | 73 | 75 |
+ Transfers In | + 1 | + 5 | + 4 | + 1 | + 11 |
− Transfers Out | − 3 | − 3 | − 6 | − 0 | − 12 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 73 | = 75 | = 73 | = 74 | = 74 |
Two or more races Female | 1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 13 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 |
+ Transfers In | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 |
− Transfers Out | − 1 | − 2 | − 1 | − 0 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 16 | = 14 | = 13 | = 13 | = 13 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2013
(1st time freshmen, Fall '09) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 57 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 53 | 52 | 53 | 56 | 53 |
+ Transfers In | + 2 | + 3 | + 4 | + 2 | + 11 |
− Transfers Out | − 3 | − 2 | − 1 | − 1 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 52 | = 53 | = 56 | = 57 | = 57 |
Black or African American Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 94.37 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 67 | 67 |
4-Yr Adjusted Cohort | 71 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 68 | 65 | 65 | 68 | 68 |
+ Transfers In | + 5 | + 13 | + 13 | + 4 | + 35 |
− Transfers Out | − 8 | − 13 | − 10 | − 1 | − 32 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 65 | = 65 | = 68 | = 71 | = 71 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 88.24 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 43 | 45 |
4-Yr Adjusted Cohort | 51 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 45 | 44 | 48 | 49 | 45 |
+ Transfers In | + 2 | + 9 | + 4 | + 5 | + 20 |
− Transfers Out | − 3 | − 5 | − 3 | − 3 | − 14 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 44 | = 48 | = 49 | = 51 | = 51 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
White Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 5 | 82 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 90 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 95 | 86 | 90 | 88 | 95 |
+ Transfers In | + 1 | + 6 | + 8 | + 4 | + 19 |
− Transfers Out | − 10 | − 2 | − 10 | − 2 | − 24 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 86 | = 90 | = 88 | = 90 | = 90 |
Two or more races Female | 1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 10 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 10 | 10 | * | 9 | 10 |
+ Transfers In | + 0 | + 0 | + * | + 1 | + 1 |
− Transfers Out | − 0 | − 1 | − * | − 0 | − 1 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − * | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 10 | = 9 | = * | = 10 | = 10 |
View this cohort’s Dropout Rate
Class of 2012
(1st time freshmen, Fall '08) ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
American Indian or Alaska Native Female | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Asian Female | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 34 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 30 | 33 | 34 | 34 | 30 |
+ Transfers In | + 3 | + 1 | + 3 | + 0 | + 7 |
− Transfers Out | − 0 | − 0 | − 3 | − 0 | − 3 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 33 | = 34 | = 34 | = 34 | = 34 |
Black or African American Female | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | ≥ 95.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | 3 | 53 | * |
4-Yr Adjusted Cohort | 57 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 64 | 58 | 56 | 60 | 64 |
+ Transfers In | + 4 | + 7 | + 13 | + 2 | + 26 |
− Transfers Out | − 10 | − 9 | − 9 | − 5 | − 33 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 58 | = 56 | = 60 | = 57 | = 57 |
Hispanic/Latino of any race Female | 1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 84.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 42 | 42 |
4-Yr Adjusted Cohort | 50 | ||||
