Select Your Results:
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort
White Students by Special Service Sorted by Class
White | ||
---|---|---|
Special Education | ||
Class of 2017 | ![]() |
|
Class of 2016 | ![]() |
|
Class of 2015 | ![]() |
|
Class of 2014 | ![]() |
|
Class of 2013 | ![]() |
|
Class of 2012 | ![]() |
|
Class of 2011 | ![]() |
|
Class of 2010 | ![]() |
|
Free/Reduced Meals | ||
Class of 2017 | ||
Class of 2016 | ||
Class of 2015 | ||
Class of 2014 | ||
Class of 2013 | ||
Class of 2012 | ![]() |
|
Class of 2011 | ||
Class of 2010 | ||
Limited English Proficient | ||
Class of 2017 | ||
Class of 2016 | ||
Class of 2015 | ||
Class of 2014 | ||
Class of 2013 | ||
Class of 2012 | ||
Class of 2011 | ||
Class of 2010 |
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort | White Students by Special Service Sorted by Class
White
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Special Education | |||||
Class of 2017
1st time freshmen, Fall '13 |
1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 81.25 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 13 | 13 |
4-Yr Adjusted Cohort | 16 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | + 5 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 0 | − 0 | − 2 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 13 | = 14 | = 16 | = 16 |
Class of 2016
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.35 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 14 | 14 |
4-Yr Adjusted Cohort | 17 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 |
+ Transfers In | + 0 | + 0 | + 1 | + 0 | + 1 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 1 | − 1 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 20 | = 18 | = 18 | = 17 | = 17 |
Class of 2015
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 47.06 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 8 | 8 |
4-Yr Adjusted Cohort | 17 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 17 | 19 | 18 | 16 | 17 |
+ Transfers In | + 2 | + 1 | + 0 | + 1 | + 4 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 2 | − 0 | − 4 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 19 | = 18 | = 16 | = 17 | = 17 |
Class of 2014
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 58.33 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 7 | 7 |
4-Yr Adjusted Cohort | 12 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 15 | 14 | 10 | 13 | 15 |
+ Transfers In | + 0 | + 1 | + 4 | + 1 | + 6 |
− Transfers Out | − 1 | − 5 | − 1 | − 2 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 14 | = 10 | = 13 | = 12 | = 12 |
Class of 2013
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 76.47 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 13 | 13 |
4-Yr Adjusted Cohort | 17 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 17 | 15 | 14 | 17 | 17 |
+ Transfers In | + 0 | + 0 | + 4 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 2 | − 1 | − 1 | − 1 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 15 | = 14 | = 17 | = 17 | = 17 |
Class of 2012
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 55.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 11 | 11 |
4-Yr Adjusted Cohort | 20 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
+ Transfers In | + 1 | + 2 | + 1 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 1 | − 1 | − 1 | − 2 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 20 | = 21 | = 21 | = 20 | = 20 |
Class of 2011
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 50.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 5 | 5 |
4-Yr Adjusted Cohort | 10 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 |
+ Transfers In | + 2 | + 3 | + 1 | + 0 | + 6 |
− Transfers Out | − 4 | − 2 | − 2 | − 1 | − 9 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 11 | = 12 | = 11 | = 10 | = 10 |
Class of 2010
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 46.15 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 6 | 6 |
4-Yr Adjusted Cohort | 13 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 |
+ Transfers In | + 1 | + 1 | + 2 | + 0 | + 4 |
− Transfers Out | − 1 | − 3 | − 2 | − 1 | − 7 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 16 | = 14 | = 14 | = 13 | = 13 |
Free/Reduced Meals | |||||
---|---|---|---|---|---|
Class of 2017
1st time freshmen, Fall '13 |
1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2016
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2015
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2014
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2013
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2012
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 80.00 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 8 | 8 |
4-Yr Adjusted Cohort | 10 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
+ Transfers In | + 0 | + 2 | + 2 | + 1 | + 5 |
− Transfers Out | − 0 | − 2 | − 2 | − 1 | − 5 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 | = 10 |
Class of 2011
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2010
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Limited English Proficient | |||||
---|---|---|---|---|---|
Class of 2017
1st time freshmen, Fall '13 |
1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2016
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2015
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2014
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2013
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2012
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2011
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2010
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed. '--' indicates no students in the category.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023