Select Your Results:
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort
White Limited English Proficient Students Sorted by Class
White | ||
---|---|---|
Limited English Proficient | ||
Class of 2017 | ||
Class of 2016 | ||
Class of 2015 | ||
Class of 2014 | ||
Class of 2013 | ||
Class of 2012 | ||
Class of 2011 | ||
Class of 2010 | ||
Non-Limited English Proficient | ||
Class of 2017 | ![]() |
|
Class of 2016 | ![]() |
|
Class of 2015 | ![]() |
|
Class of 2014 | ![]() |
|
Class of 2013 | ![]() |
|
Class of 2012 | ![]() |
|
Class of 2011 | ![]() |
|
Class of 2010 | ![]() |
Graduation Rate: 4-Year Adjusted Cohort | White Limited English Proficient Students Sorted by Class
White
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Limited English Proficient | |||||
Class of 2017
1st time freshmen, Fall '13 |
1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2016
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2015
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2014
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2013
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2012
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2011
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Class of 2010
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | * | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | * | * |
4-Yr Adjusted Cohort | * | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | * | * | * | * | * |
+ Transfers In | + * | + * | + * | + * | + * |
− Transfers Out | − * | − * | − * | − * | − * |
− Deaths | − * | − * | − * | − * | − * |
= Adjusted Cohort | = * | = * | = * | = * | = * |
Non-Limited English Proficient | |||||
---|---|---|---|---|---|
Class of 2017
1st time freshmen, Fall '13 |
1st Year ('13-'14) |
2nd Year ('14-'15) |
3rd Year ('15-'16) |
4th Year ('16-'17) |
4-Year Totals |
Graduation Rate (%) | 72.12 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 111 | 119 |
4-Yr Adjusted Cohort | 165 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 162 | 160 | 162 | 164 | 162 |
+ Transfers In | + 24 | + 34 | + 22 | + 8 | + 88 |
− Transfers Out | − 26 | − 32 | − 20 | − 7 | − 85 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 160 | = 162 | = 164 | = 165 | = 165 |
Class of 2016
1st time freshmen, Fall '12 |
1st Year ('12-'13) |
2nd Year ('13-'14) |
3rd Year ('14-'15) |
4th Year ('15-'16) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 77.22 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 133 | 139 |
4-Yr Adjusted Cohort | 180 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 175 | 178 | 186 | 180 | 175 |
+ Transfers In | + 27 | + 36 | + 26 | + 12 | + 101 |
− Transfers Out | − 24 | − 28 | − 32 | − 12 | − 96 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 178 | = 186 | = 180 | = 180 | = 180 |
Class of 2015
1st time freshmen, Fall '11 |
1st Year ('11-'12) |
2nd Year ('12-'13) |
3rd Year ('13-'14) |
4th Year ('14-'15) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 82.08 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 140 | 142 |
4-Yr Adjusted Cohort | 173 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 162 | 159 | 161 | 168 | 162 |
+ Transfers In | + 23 | + 31 | + 26 | + 16 | + 96 |
− Transfers Out | − 26 | − 29 | − 19 | − 11 | − 85 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 159 | = 161 | = 168 | = 173 | = 173 |
Class of 2014
1st time freshmen, Fall '10 |
1st Year ('10-'11) |
2nd Year ('11-'12) |
3rd Year ('12-'13) |
4th Year ('13-'14) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 71.43 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 129 | 130 |
4-Yr Adjusted Cohort | 182 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 177 | 174 | 169 | 181 | 177 |
+ Transfers In | + 32 | + 35 | + 35 | + 12 | + 114 |
− Transfers Out | − 35 | − 40 | − 23 | − 11 | − 109 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 174 | = 169 | = 181 | = 182 | = 182 |
Class of 2013
1st time freshmen, Fall '09 |
1st Year ('09-'10) |
2nd Year ('10-'11) |
3rd Year ('11-'12) |
4th Year ('12-'13) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 74.07 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 138 | 140 |
4-Yr Adjusted Cohort | 189 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 188 | 183 | 185 | 188 | 188 |
+ Transfers In | + 24 | + 47 | + 39 | + 28 | + 138 |
− Transfers Out | − 29 | − 45 | − 36 | − 27 | − 137 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 183 | = 185 | = 188 | = 189 | = 189 |
Class of 2012
1st time freshmen, Fall '08 |
1st Year ('08-'09) |
2nd Year ('09-'10) |
3rd Year ('10-'11) |
4th Year ('11-'12) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 70.05 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 137 | 138 |
4-Yr Adjusted Cohort | 197 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 184 | 178 | 185 | 191 | 184 |
+ Transfers In | + 30 | + 41 | + 31 | + 23 | + 125 |
− Transfers Out | − 36 | − 34 | − 25 | − 17 | − 112 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 178 | = 185 | = 191 | = 197 | = 197 |
Class of 2011
1st time freshmen, Fall '07 |
1st Year ('07-'08) |
2nd Year ('08-'09) |
3rd Year ('09-'10) |
4th Year ('10-'11) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.06 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 142 | 147 |
4-Yr Adjusted Cohort | 204 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 184 | 196 | 200 | 199 | 184 |
+ Transfers In | + 45 | + 37 | + 21 | + 18 | + 121 |
− Transfers Out | − 33 | − 33 | − 22 | − 13 | − 101 |
− Deaths | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 | − 0 |
= Adjusted Cohort | = 196 | = 200 | = 199 | = 204 | = 204 |
Class of 2010
1st time freshmen, Fall '06 |
1st Year ('06-'07) |
2nd Year ('07-'08) |
3rd Year ('08-'09) |
4th Year ('09-'10) |
4-Year Totals |
---|---|---|---|---|---|
Graduation Rate (%) | 72.38 | ||||
Diplomas Earned | * | * | * | 129 | 131 |
4-Yr Adjusted Cohort | 181 | ||||
4-Yr Cohort Calculation | |||||
Starting Cohort | 219 | 191 | 191 | 186 | 219 |
+ Transfers In | + 30 | + 49 | + 27 | + 14 | + 120 |
− Transfers Out | − 58 | − 48 | − 32 | − 19 | − 157 |
− Deaths | − 0 | − 1 | − 0 | − 0 | − 1 |
= Adjusted Cohort | = 191 | = 191 | = 186 | = 181 | = 181 |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed. '--' indicates no students in the category.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021