Select Your Results:
2005 to 2017 Attendance Rate for Grades 6-8
Title I Male and Female Students
Title I | Non-Title I | |
---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
2005 to 2017 Attendance Rate for Grades 6-8 | Title I Male and Female Students
Title I
Agg. Days Attendance
(Agg. Days Attendance + Agg. Days Absence)
Title I | Non-Title I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | ||||||||||
2017 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.3 | 58910.5 62449.0 |
|||||||||
Male | * | * | 94.8 | 57564.5 60744.0 |
|||||||||
2016 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.8 | 58494.5 61703.0 |
|||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2015 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.9 | 57084.0 60158.0 |
|||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2014 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2013 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | 94.8 | 56585.5 59675.0 |
|||||||||
2012 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2011 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.9 | 49391.0 52019.0 |
|||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2010 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.5 | 47886.0 50678.0 |
|||||||||
Male | * | * | 94.5 | 53603.5 56712.0 |
|||||||||
2009 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.7 | 53390.5 56392.0 |
|||||||||
Male | * | * | 94.7 | 54544.5 57585.0 |
|||||||||
2008 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | 94.8 | 54001.5 56961.0 |
|||||||||
2007 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | 94.8 | 55923.0 58978.0 |
|||||||||
2006 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | 94.8 | 61977.5 65399.0 |
|||||||||
2005 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.8 | 63696.5 67196.0 |
|||||||||
Male | * | * | 94.3 | 65182.0 69122.0 |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2021