Select Your Results:
2011 to 2017 Attendance Rate for Grades 9-12
Asian Free/Reduced Meals Male Students
FARMS | Non-FARMS | |
---|---|---|
Male | ![]() |
![]() |
2011 to 2017 Attendance Rate for Grades 9-12 | Asian Free/Reduced Meals Male Students
Asian
Agg. Days Attendance
(Agg. Days Attendance + Agg. Days Absence)
FARMS | Non-FARMS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | ||||||||||
2017 | |||||||||||||
Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2016 | |||||||||||||
Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2015 | |||||||||||||
Male | 94.1 | 1707.5 1815.0 |
≥ 95.0 | * | |||||||||
2014 | |||||||||||||
Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2013 | |||||||||||||
Male | 93.9 | 1466.5 1561.0 |
≥ 95.0 | * | |||||||||
2012 | |||||||||||||
Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2011 | |||||||||||||
Male | 93.6 | 1443.5 1542.0 |
≥ 95.0 | * |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023