Select Your Results:
2005 to 2017 Attendance Rate for Grades 1-5
Code 504 Male and Female Students
504 | Non-504 | |
---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
2005 to 2017 Attendance Rate for Grades 1-5 | Code 504 Male and Female Students
Code 504
Agg. Days Attendance
(Agg. Days Attendance + Agg. Days Absence)
Code 504 | Non-Code 504 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | ||||||||||
2017 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2016 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2015 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2014 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | ≥ 95.0 | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2013 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2012 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2011 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2010 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2009 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2008 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2007 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | 92.4 | 1554.0 1681.0 |
≥ 95.0 | * | |||||||||
2006 | |||||||||||||
Female | 94.0 | 1271.5 1353.0 |
94.8 | 17623.0 18597.0 |
|||||||||
Male | 94.6 | 1629.0 1722.0 |
≥ 95.0 | * | |||||||||
2005 | |||||||||||||
Female | 93.6 | 1366.0 1459.0 |
93.7 | 28526.0 30441.0 |
|||||||||
Male | 93.8 | 2385.0 2542.0 |
94.2 | 27874.0 29599.0 |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023