Select Your Results:
2011 to 2017 Attendance Rate for Grades 1-5
Two or more races Code 504 Male and Female Students
504 | Non-504 | |
---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
Male | ![]() |
![]() |
2011 to 2017 Attendance Rate for Grades 1-5 | Two or more races Code 504 Male and Female Students
Two or more races
Agg. Days Attendance
(Agg. Days Attendance + Agg. Days Absence)
Code 504 | Non-Code 504 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | ||||||||||
2017 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2016 | |||||||||||||
Female | * | * | * | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2015 | |||||||||||||
Female | * | * | * | * | |||||||||
Male | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2014 | |||||||||||||
Female | * | * | 93.8 | 1353.0 1443.0 |
|||||||||
Male | * | * | 93.3 | 1032.5 1107.0 |
|||||||||
2013 | |||||||||||||
Female | * | * | * | * | |||||||||
Male | * | * | * | * | |||||||||
2012 | |||||||||||||
Female | * | * | * | * | |||||||||
Male | * | * | * | * | |||||||||
2011 | |||||||||||||
Female | * | * | * | * | |||||||||
Male | * | * | * | * |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023