Select Your Results:
2011 to 2017 Attendance Rate for Grades 1-5
White Code 504 Female Students
504 | Non-504 | |
---|---|---|
Female | ![]() |
![]() |
2011 to 2017 Attendance Rate for Grades 1-5 | White Code 504 Female Students
White
Agg. Days Attendance
(Agg. Days Attendance + Agg. Days Absence)
Code 504 | Non-Code 504 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | ||||||||||
2017 | |||||||||||||
Female | * | * | 93.8 | 11507.0 12267.0 |
|||||||||
2016 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.9 | 10595.5 11166.0 |
|||||||||
2015 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.3 | 11021.5 11690.0 |
|||||||||
2014 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2013 | |||||||||||||
Female | * | * | 94.0 | 10909.0 11607.0 |
|||||||||
2012 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * | |||||||||
2011 | |||||||||||||
Female | * | * | ≥ 95.0 | * |
'*' indicates no students or fewer than 10 students in category, or '*' indicates the percentage for the category is either ≤5 or ≥95 and the corresponding counts have been suppressed.
Release 20.00 | Last Updated 05/22/2018 | Copyright 1998–2023